Unidades de remachado
Características:
- Diseño modular y compacto
- Posibilidad de varias posiciones de montaje
- Lubricación variable
- Motor de accionamiento desplazable para casos de adaptación reducidos
- Carrera del husillo de remachar ajustable mecánicamente
- Disponible como estación de trabajo completa con bastidor en C
Área de aplicación:
Las remachadoras y unidades de remachado de Friedrich se pueden utilziar para integrar en aplicaciones de automatización. Estas unidades se pueden combinar con servo motores lineales o con mesas indexadas. Diseñadas para su uso en líneas de montaje y sistemas completos.
Configuraciones específicas:
- Unidad de remachado de punta radial
- Función de compresión y unión
- Opcionalmente con control eléctrico
- Con o sin sistema de medición
Control:
- Control de remachadora presión/tiempo
- Control de remachado FMW con uno o dos sistemas de medición
Accesorios:
- Fijación mecánica
- Lubricación automática del cabezal
Más accesorios bajo demanda
Especificaciones:
NE0-A | RE100 | NE100 | NE200 | NE2-K | |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del remache (mm) (Rm=370 N/mm²) | 0,4-3,5 | 1-3 / 2-6 / 2-7 | 1-4 / 2-6 | 3-10 | 3-10 |
Fuerza máxima de remachado (kN) | 0,7 / 1,3 / 1,9 | 2,5 / 6,5 / 8,2 | 3-6 | 12 | 6 / 12 |
Carrera del husillo (mm) | 5-50 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-50 |
Presión de trabajo (bar) | 1 – 6 pn. | 1 – 6 pn. | 1 – 6 pn. | 1 – 6 pn. | 1 – 6 pn. |
Motor de remachado 230/400 V 50 Hz (kW) | 0,084 (24VD) 0,36 (48V DC) | 0,37 | 0,74 | 0,74 | 0,56 |
Volumen máximo de doble carrera (l) | 0,12 / 0,17 / 0,22 | 0,58 / 0,78 | 0,35 / 0,7 | 1,45 | 1,06 / 1,67 |
Peso aproximado (kg) | 35 | 35 | 55 | 55 | 50 |
Punzón de remache de diámetro. (mm) | 8 | 10/14 | 10/14 | 14/10 | 14 |
Longitud del punzón de remache (mm) | 50-140 | 40-120 / 40-170 | 40-120 / 40-170 | 40-120 / 40-170 | 40-170 |
NE210 | NE300 | NE400 | NE430 | NE510 | |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del remache (mm) (Rm=370 N/mm²) | 3-10 | 3-11 | 4-13 | 4-16 | 4-18 |
Fuerza máxima de remachado (kN) | 12 | 16 | 25 | 30 | 40 |
Carrera del husillo (mm) | 5-50 / 580 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-50 / 5-72 |
Presión de trabajo (bar) | 10 – 70 hy. | 1 – 6 pn. | 1 – 6 pn. | 1 – 8 pn. | 10 – 70 hy. |
Motor de remachado 230/400 V 50 Hz (kW) | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,9 | 1,9 |
Volumen máximo de doble carrera (l) | 0,2-0,3 | 1,86 | 2,08 | 2,08 | 0,45 / 0,65 |
Peso aproximado (kg) | 55 | 85 | 90 | 95 | 70 |
Punzón de remache de diámetro. (mm) | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 |
Longitud del punzón de remache (mm) | 40-170 | 70-170 | 70-170 | 75-200 | 75-200 |
Otros productos Friedrich:
Remachadoras de columna
Puesto de trabajo manual y compacto, con control de la proyección del remache, neumático
Remachadoras de pie
Estación de trabajo manual con unidades de remachado estándar de FMW Friedrich, eléctrico/neumático
Estación de remachado de seguridad
Estación de trabajo manual para prevención de accidentes con pedal manual y certificación BG, neumático
Unidades de remachado eléctricas
Unidades de remachado FMW Friedrich para integración con tecnología servo, mayor recorrido y velocidad