Remachadoras de pie
Características:
- Modular, compacto y robusto
- Altura ajustable
- Carrera del husillo de remachado ajustable mecánicamente
- Mesa de la máquina con orificio de centrado y ranura en T
- Manejo con bimanual
Área de aplicación:
Consiste en un puesto de trabajo manual preparado para el uso desde pequeñas series industriales hasta la producción en masa de productos de alta calidad con poca necesidad de automatización.
Diseñado para implementar en laboratorios/centros de desarrollo para ensayos, optimización de procesos y preproducción.
Configuraciones específicas:
- Remachadora de punta radial
- Remachadora de punta radial con función de compresión y unión
- Remachadora oscilante GBA
- Rango de fuerza conmutable opcionalmente
- Con o sin sistema de medición
- Posibilidad de extensión de rango de trabajo hasta 250 mm
Control:
- Control remachado presión y tiempo
- FMW Nietcontrol con uno o dos sistemas de medición del remache
Accesorios:
- Lubricación automática del cabezal
- Útil de posicionamiento
- Longitud del troquel hasta 220 mm
Más accesorios bajo demanda
Especificaciones:
NM0-A | R100 | NM2-K | NM3-Q | NM4-T | NM5-V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro del remache (mm) (Rm=370 N/mm²) | 0,4-3,5 | 1-3 / 2-6 / 2-7 | 3-10 | 3-11 | 4-16 | 4-18 |
Fuerza máxima de remachado (kN) | 0,7 / 1,3 / 1,9 | 2,5 / 6,5 / 8,2 | 6 / 12 | 16 | 25 / 30 | 40 |
Carrera del husillo (mm) | 5-50 | 5-30 | 5-50 | 5-40 | 5-40 | 5-50 / 5-72 |
Presión de trabajo (bar) | 1 – 6 pn. | 1 – 6 pn. | 1 – 6 pn. | 1 – 6 pn. | 1 – 8 pn. | 10 – 70 hy. |
Motor de remachado 230/400 V 50 Hz (kW) | 0,084 (24VD) 0,36 (48V DC) | 0,37 | 0,56 | 0,74 | 0,74 / 1,9 | 1,9 |
Volumen máximo de doble carrera (l) | 0,12 / 0,17 / 0,22 | 0,58 / 0,78 | 1,06 / 1,67 | 1,86 | 2,08 | 0,45 / 0,65 |
Peso aproximado (kg) | 110 | 110 | 325 | 345 | 360 | 445 |
Área de trabajo (mm) | 44-254 / 1-184 | 30-180 / 13-163 | 45-395 | 1-315 | 25-365 | 10-360 / 1-360 |
Proyección (mm) | 159 | 159 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Superficie de sujeción (mm) | 240×247 | 240×247 | 360×335 | 360×335 | 360×335 | 360×335 |
Punzón de remache de diámetro. (mm) | 8 | 10/14 | 14 | 14 | 14/30 | 30 |
Longitud del punzón de remache (mm) | 50-140 | 40-120 / 40-170 | 40-170 | 70-170 | 40-170 / 75-200 | 75-200 |
Otros productos Friedrich:
Remachadoras de seguridad
Estación de trabajo manual para prevención de accidentes con pedal manual y certificación BG, neumático
Remachadoras de columna
Puesto de trabajo manual y compacto, con control de la proyección del remache, neumático
Unidades de remachado
Unidades de remachado FMW Friedrich para integración
Unidades de remachado eléctricas
Unidades de remachado FMW Friedrich para integración con tecnología servo, mayor recorrido y velocidad